聯(lián)系電話:
15268114110
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 精兢金相顯微鏡 > 顯微鏡 > NS80/13體視顯微鏡
NS80/13體視顯微鏡
光學性能,是同檔次顯微鏡中的*者 | |
· | 變檔物鏡1X/3X、1X/4X、1X/2X、2X/3X、2X/4X可供選擇,豐富的目鏡和輔助物鏡擴展了倍率范圍(5X-240X)。 |
· | 長時間使用眼睛也不會疲勞。 |
· | 緊湊、輕巧的結(jié)構(gòu),可配套其他設備使用,工作距離長,通用性 強,適用于多種檢測。 |
· | 可采用防靜電設計。 |
技術(shù)參數(shù): |
|
| NS80/13 | NS80/14 | NS80/12 | NS80/23 | NS80/24 | |
鏡體 | 雙目鏡筒,傾角45° | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙目鏡筒,傾角60° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
三目鏡筒,傾角45° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
視度可調(diào)目鏡 | EW10X/Φ23 | ● | ● | ● | ● | ● | |
EW10X/Φ23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
EW10X/Φ23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF15X/Φ16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
高眼點WF20X/Φ12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
低眼點WF20X/Φ12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF30X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF10X分劃目鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
物鏡 | 變倍物鏡 | 1X/3X | ● |
| |||
1X/4X |
| ● |
|
|
| ||
1X/2X | ● | ||||||
2X/3X | ● | ||||||
2X/4X | ● | ||||||
輔助物鏡 | 2X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.75X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.63X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.5X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
工作距離 | 100mm | ● | ● | ● | ● | ● | |
體視架臺 | 無光源架臺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
透射架臺,LED照明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
反射架臺,LED照明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
透/反射架臺,LED照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
接筒 | TV 接筒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.5X C 接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1X C 接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注:●標準配置,○選購配置 |
NS80/13體視顯微鏡
我公司專業(yè)生產(chǎn)銷售:洛式硬度計,維式硬度計,布氏硬度計,顯微維氏硬度計,便攜式硬度計,磁力式洛式硬度計,里氏硬度計,超聲波硬度計,金相切割機,全自動金相試樣切割機,金相磨拋機,金相預磨機,金相拋光機,全自動金相試樣磨拋機,手動金相試樣鑲嵌機,全自動金相鑲嵌機。金相拋光劑,金相拋光粉,金相砂紙,金相拋光布,金相切割片,冷鑲嵌樹脂,金相鑲嵌粉,導電鑲嵌粉,透明鑲嵌粉,倒置金相顯微鏡,正置金相顯微鏡,進口金相顯微鏡,體視顯微鏡,視頻顯微鏡,生物顯微鏡,熒光顯微鏡,手動影像測量儀,全自動影像測量儀,一鍵閃測儀,測量投影儀。粗糙度儀,輪廓儀,圓柱度儀。
上一篇:JSZ5系列體視顯微鏡
下一篇:NGI-6系列珠寶顯微鏡
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml